Niezbędnik inwestora
Relacje Inwestorskie.
Raporty okresowe
Wybrane dane finansowe. | PLN 2018 | PLN 2017 | EUR 2018 | EUR 2017 |
---|---|---|---|---|
I. Przychody z działalności podstawowej | 2462424 | 7366962 | 577099 | 1735567 |
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej | -1571175 | 1927838 | -368224 | 454175 |
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem | -1201344 | 1873079 | -281550 | 441275 |
IV. Zysk/Strata netto | 27727 | 1451555 | 6498 | 341969 |
V. Całkowite dochody ogółem | 27727 | 1451555 | 6498 | 341969 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -734755 | -1268552 | -172199 | -298855 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2083046 | -2221216 | -488187 | -523292 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 117424 | 30014899 | 27520 | 7071147 |
IX. Przepływy pieniężne netto razem. | -2700378 | 26525131 | -632866 | 6249000 |
X. Aktywa razem | 52246357 | 53628391 | 12150316 | 12857750 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 907428 | 2332501 | 211030 | 559232 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 184600 | 169288 | 42930 | 40588 |
XIII. Kapitał własny | 51154329 | 51126602 | 11896356 | 12257930 |
XIV. Kapitał zakładowy | 2984000 | 2984000 | 693953 | 715433 |
XV. Liczba akcji (w szt.) | 29840000 | 29840000 | 29840000 | 29840000 |
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,01 |
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,01 |
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,71 | 1,71 | 0,40 | 0,41 |
Sprawozdanie finansowe za 2018