Niezbędnik inwestora
Relacje Inwestorskie.
Akcjonariat
Poniżej prezentujemy strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień 31 grudnia 2023 roku.
Imię i Nazwisko | Liczba akcji | Liczba głosów | % posiadanego kapitału | % posiadanych głosów |
---|---|---|---|---|
Jakub Sitarz | 9 541 450 | 9 541 450 | 31,49% | 31,49% |
Maciej Jarzębowski | 8 614 300 | 8 614 300 | 28,43% | 28,43% |
Mariusz Ciepły | 8 459 854 | 8 459 854 | 27,92% | 27,92% |
Pozostali | 3 686 052 | 3 686 052 | 12,16% | 12,16% |
Razem | 30 301 656 | 30 301 656 | 100% | 100% |
Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 030 165,60 zł i dzieli się na 30 301 656 sztuk akcji:
- 5 000 000 akcji na okaziciela serii A
- 840 000 akcji na okaziciela serii B
- 1 000 000 akcji na okaziciela serii C
- 1 000 000 akcji na okaziciela serii D
- 1 000 000 akcji na okaziciela serii E
- 6 000 000 akcji na okaziciela serii F
- 15 000 000 akcji na okaziciela serii G
- 461 656 akcji na okaziciela serii H