Relacje Inwestorskie.
Raporty okresowe
Wybrane dane finansowe (w tys.) | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.01.2022 30.06.2022 | 01.01.2021 30.06.2021 |
---|---|---|---|---|
Pozycja / Rok | PLN | PLN | EUR | EUR |
I. Przychody z działalności podstawowej | 9 619 | 13 523 | 2 072 | 2 974 |
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej | -3 291 | 12 365 | -709 | 2 719 |
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem | -2 237 | 13 273 | -482 | 2 919 |
IV. Zysk/Strata netto | -2 215 | 13 315 | -477 | 2 928 |
V. Całkowite dochody ogółem | -2 215 | 13 315 | -477 | 2 928 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 274 | -684 | -274 | -150 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 7 671 | -5 103 | 1 652 | -1 122 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 695 | -1 693 | 150 | -372 |
IX. Przepływy pieniężne netto razem. | 7 092 | -7 479 | 1 528 | -1 645 |
X. Aktywa razem | 90 153 | 59 754 | 19 261 | 13 218 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 189 | 69 | 40 | 15 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 502 | 52 | 748 | 11 |
XIII. Kapitał własny | 86 462 | 59 633 | 18 472 | 13 191 |
XIV. Kapitał zakładowy | 2 984 | 2 984 | 637 | 660 |
XV. Liczba akcji (w szt.) | 29 840 000 | 29 840 000 | 29 840 000 | 29 840 000 |
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,07 | 0,45 | -0,02 | 0,10 |
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,07 | 0,45 | -0,02 | 0,10 |
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,9 | 2,00 | 0,62 | 0,44 |
Zastosowane kursy walutowe:
1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:
– na dzień 30.06.2022 r. wg kursu 4,6806PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/2022
– na dzień 30.06.2021 r. wg kursu 4,5208PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 124/A/NBP/202
2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
– za okres 01.01-30.06.2022 wg kursu 4,6427 PLN/EUR
– za okres 01.04-30.06.2022 wg kursu 4,6381 PLN/EUR
– za okres 01.01-30.06.2021 wg kursu 4,5472 PLN/EUR
– za okres 01.04-30.06.2021 wg kursu 4,5222 PLN/EUR