Niezbędnik inwestora
Relacje Inwestorskie.
Raporty okresowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. półrocze / 2019 | zł półrocze / 2018 | w tys. półrocze / 2019 | EUR półrocze / 2018 |
---|---|---|---|---|
I. Przychody z działalności podstawowej | 1 518 | 1 894 | 354 | 456 |
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej | -1 151 | 732 | -268 | 172 |
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem | -961 | 934 | -224 | 220 |
IV. Zysk/Strata netto | -1 149 | 731 | -268 | 172 |
V. Całkowite dochody ogółem | – 1 149 | 731 | -268 | 172 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -912 | -618 | -213 | -145 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -501 | -1 988 | -117 | -468 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 377 | 150 | 88 | 35 |
IX. Przepływy pieniężne netto razem. | – 1036 | -2 456 | -242 | -578 |
X. Aktywa razem | 51 278 | 54 542 | 12 060 | 12 505 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 083 | 2 537 | 255 | 582 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 190 | 147 | 45 | 34 |
XIII. Kapitał własny | 50 005 | 51 857 | 11 760 | 11 889 |
XIV. Kapitał zakładowy | 2 984 | 2 984 | 702 | 684 |
XV. Liczba akcji (w szt.) | 29 840 000 | 29 840 000 | 29 840 000 | 29 840 000 |
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | 0,02 | -0,01 | 0,01 |
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,68 | 1,74 | 0,39 | 0,40 |
Sprawozdanie finansowe – I półrocze 2019