Relacje Inwestorskie.
Raporty okresowe
Wybrane dane finansowe (w tys.) | 01.01.2022 31.01.2022 | 01.01.2022 31.01.2022 | 01.01.2021 31.03.2021 | 01.01.2021 31.03.2021 |
---|---|---|---|---|
Pozycja / Rok | PLN | EUR | PLN | EUR |
I. Przychody z działalności podstawowej | 203 837 | 43 862 | 2 821 207 | 617 048 |
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej | -1 214 660 | -261 375 | 2 197 895 | 480 719 |
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem | -1 035 576 | -222 839 | 2 349 538 | 513 886 |
IV. Zysk/Strata netto | -1 045 717 | -225 021 | 2 372 602 | 518 930 |
V. Całkowite dochody ogółem | -1 045 717 | -225 021 | 2 372 602 | 518 930 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -462 603 | -99 545 | -485 741 | -106 240 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -933 075 | -200 782 | -2 834 459 | -619 947 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 44 959 | 9 675 | 27 148 | 5 938 |
IX. Przepływy pieniężne netto razem. | -1 350 719 | -290 652 | -3 293 052 | -720 249 |
X. Aktywa razem | 91 214 855 | 19 605 557 | 50 900 112 | 10 922 068 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 222 235 | 47 767 | 87 183 | 18 708 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 79 469 | 17 081 | 33 850 | 7 263 |
XIII. Kapitał własny | 90 913 150 | 19 540 709 | 50 779 079 | 10 896 097 |
XIV. Kapitał zakładowy | 2 984 000 | 641 376 | 2 984 000 | 640 302 |
XV. Liczba akcji (w szt.) | 29 840 000 | 6 413 756 | 29 840 000 | 6 403 021 |
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 |
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 |
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,05 | 1 | 1,70 | 0 |
Zastosowane kursy walutowe:
1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:
za na dzień 31.03.2021 r. wg kursu 4,6603 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 062/A/NBP/2021,
za okres 31.03.2022 r. wg kursu 4,6525 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 063/A/NBP/2022
2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
za okres 01.01-31.03.2021 wg kursu 4,5721 PLN/EUR,
za okres 01.01-31.03.2022 wg kursu 4,6472 PLN/EUR.