Relacje Inwestorskie.
Raporty okresowe
Wybrane dane finansowe | 01.01.2022 30.09.2022 | 01.07.2022 30.09.2022 | 01.01.2021 30.09.2021 | 01.07.2021 30.09.2021 | 01.01.2022 30.09.2022 | 01.07.2022 30.09.2022 | 01.01.2021 30.09.2021 | 01.07.2021 30.09.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja / Rok | PLN | PLN | PLN | PLN | EUR | EUR | EUR | EUR |
I. Przychody z działalności podstawowej | 9 263 226 | – 355 898 | 7 319 830 | 3 797 149 | 1 975 944 | -74 476 | 3 799 458 | 828 873 |
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej | – 5 293 443 | -14 912 568 | 15 049 253 | 2 684 393 | – 1 129 147 | – 3 120 633 | 3 301 361 | 585 971 |
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem | – 2 994 894 | 12 614 018 | 16 112 281 | 2 838 377 | -638 842 | -2 639 634 | 3 534 558 | 619 584 |
IV. Zysk/Strata netto | – 2 885 107 | -12 504 232 | 16 162 841 | 2 847 552 | – 615 424 | – 2 616 660 | 3 545 649 | 621 587 |
V. Całkowite dochody ogółem | – 2 885 107 | -12 504 232 | 16 162 841 | 2 847 552 | -615 424 | – 2 616 660 | 3 545 649 | 621 587 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 878 168 | -7 740 957 | – 650 802 | 32 777 | 400 633 | – 1 619 888 | -142 767 | 7 155 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 071 246 | 3 547 879 | – 2 886 256 | 2 216 696 | 1 295 061 | – 742 436 | -633 159 | 483 879 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | – 2 026 516 | 11 645 641 | – 1 692 373 | 304 | -432 277 | – 2 436 989 | -371 257 | 66 |
IX. Przepływy pieniężne netto razem. | 5 922 898 | -3 696 227 | – 5 229 431 | 2 249 777 | 1 263 417 | – 773 480 | – 1 147 182 | 491 100 |
30.09.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2021 | |||
X. Aktywa razem | 86 076 720 | 92 275 191 | 62 773 673 | 17 675 617 | 20 062 441 | 13 549 542 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 143 290 | 83 675 | 188 106 | 29 424 | 18 193 | 40 602 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 142 070 | 111 605 | 105 049 | 29 174 | 24 265 | 22 675 | ||
XIII. Kapitał własny | 85 791 360 | 91 958 867 | 62 480 517 | 17 617 019 | 19 993 666 | 13 486 265 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 2 984 000 | 2 984 000 | 2 984 000 | 612 756 | 648 780 | 644 089 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 29 840 000 | 29 840 000 | 29 840 000 | 29 840 000 | 29 840 000 | 29 840 000 | ||
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | 1,53 | 0,54 | -0,02 | 0,06 | 0,12 | ||
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | 1,53 | 0,54 | -0,02 | 0,06 | 0,12 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,88 | 3,08 | 2,09 | 0,59 | 0,35 | 0,45 |
Zastosowane kursy walutowe:
1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:
na dzień 30.09.2022 r. wg kursu 4,8698 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2022
na dzień 30.09.2021 r. wg kursu 4,6329 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2021
2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
za okres 01.01-30.09.2022 wg kursu 4,6880 PLN/EUR
za okres 01.07-30.09.2022 wg kursu 4,7787 PLN/EUR
za okres 01.01-30.09.2021 wg kursu 4,5585 PLN/EUR
za okres 01.07-30.09.2021 wg kursu 4,5811 PLN/EUR