Investor Relations.
Raporty okresowe
Wybrane dane finansowe (w tys.) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Pozycja / Rok | PLN | PLN | EUR | EUR |
I. Przychody z działalności podstawowej | 48 405,00 | 11 513,00 | 10 575,00 | 2 573,00 |
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej | 4 114,00 | 6 187,00 | 9 637,00 | 1 383,00 |
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem | 45 409,00 | 8 256,00 | 9 920,00 | 1 845,00 |
IV. Zysk/Strata netto | 45 641,00 | 8 095,00 | 9 971,00 | 1 809,00 |
V. Całkowite dochody ogółem | 45 641,00 | 8 095,00 | 9 971,00 | 1 809,00 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 023,00 | -1 812,00 | -224,00 | -405,00 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 031,00 | -3 225,00 | -1 318,00 | -721,00 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 649,00 | -1 569,00 | -360,00 | -351,00 |
IX. Przepływy pieniężne netto razem. | -8 703,00 | -6 606,00 | -1 901,00 | -1 477,00 |
X. Aktywa razem | 92 275,00 | 48 566,00 | 20 062,00 | 10 524,00 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 84,00 | 117,00 | 18,00 | 25,00 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 112,00 | 42,00 | 24,00 | 9,00 |
XIII. Kapitał własny | 91 959,00 | 48 406,00 | 19 994,00 | 10 489,00 |
XIV. Kapitał zakładowy | 2 984,00 | 2 984,00 | 649,00 | 647,00 |
XV. Liczba akcji (w szt.) | 29 840,00 | 29 840,00 | 6 488,00 | 6 466,00 |
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,53 | 0,27 | 0,33 | 0,06 |
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,53 | 0,27 | 0,33 | 0,06 |
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,08 | 1,62 | 0,67 | 0,35 |
Zastosowane kursy walutowe:
1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:
na dzień 31.12.2021 r. wg kursu 4,5994 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 254/A/2021
na dzień 31.12.2020r. wg kursu 4,6148 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2020
2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
za okres 01.01.2021-31.12.2021 wg kursu 4,5775 PLN/EUR
za okres 01.01.2020-31.12.2020 wg kursu 4,4742 PLN/EUR.